Tabela 3 liga grupa: IV | 2022/2023

III Liga - Grupa IV - PZPN | 2022/2023

 

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. KS Wieczysta Kraków (B) 19 12 4 3  40-18 40
2. Stal Stalowa Wola PSA 19 12 2 5 32-19 38
3. MKS Cracovia II Kraków 19 11 3 5 47-21 36
4. MKS Avia Świdnik 19 10 6 3  28-14 36
5. LKS Orlęta Spom-Lek Radzyń Podlaski 19 11 2 6  31-24 35
6. MKS Korona II Kielce (B) 19 7 6 6  35-22 27
7. KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 18 8 3 7  29-27 27
8. KS Wisłoka Dębica 18 7 5 6  29-26 26
9. MKS Podlasie Biała Podlaska 19 5 8 6  24-25 23
10. MKS Czarni Połaniec 19 7 1 11  21 - 32 22
11. ZKS Unia Tarnów 19 6 4 9  19-41 22
12. MKS Texom Sokół Sieniawa 18 6 3 9  28-38 21
13. Chełmianka Chełm 18 5 5 8  27-26 20
14. NKP Podhale Nowy Targ 19 5 5 9  21-29 20
15. KS Lublinianka Lublin (B) 19 5 1 13  25-41 16
16. KS Wiązownica (B) 19 3 5 11 22 - 40 14
17. SKS Wisła Sandomierz 19 3 3 13 19- 49 12
18. ŁKS Probudex Łagów (Zdegradowany) 19 11 4 4 27 - 18 37

*Tabela systemowa może zawierać błędne nazwy drużyn.

 

    
By: MKS Czarni Połaniec Prawa autorskie zastrzeżone 2016 - 2023 mksczarnipolaniec.pl.