Departament Polskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił terminarz na zbliżający się sezon w piłkarskiej trzeciej lidze grupie – czwartej. Inauguracja sezonu nastąpi 5 sierpnia 2023 roku, a rozgrywki zostaną zakończone 9 czerwca 2024 roku. Ligowe zmagania rozpoczniemy od domowego meczu z beniaminkiem Świdniczanką Świdnik, a ligowy sezon zakończymy meczem z Podhalem Nowy Targ.

Pełen terminarz:
| Siarka Tarnobrzeg | – | Sokół Sieniawa | |
| Czarni Połaniec | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Star Starachowice | – | Podhale Nowy Targ | |
| Karpaty Krosno | – | Wieczysta Kraków | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Wisłoka Dębica | |
| Garbarnia Kraków | – | Unia Tarnów | |
| Chełmianka Chełm | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Avia Świdnik | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| KS Wiązownica | – | Podlasie Biała Podlaska |
| Sokół Sieniawa | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | KS Wiązownica | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Avia Świdnik | |
| Unia Tarnów | – | Chełmianka Chełm | |
| Wisłoka Dębica | – | Garbarnia Kraków | |
| Wieczysta Kraków | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Podhale Nowy Targ | – | Karpaty Krosno | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Star Starachowice | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Czarni Połaniec |
| Czarni Połaniec | – | Sokół Sieniawa | |
| Star Starachowice | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Karpaty Krosno | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Podhale Nowy Targ | |
| Garbarnia Kraków | – | Wieczysta Kraków | |
| Chełmianka Chełm | – | Wisłoka Dębica | |
| Avia Świdnik | – | Unia Tarnów | |
| KS Wiązownica | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Orlęta Radzyń Podlaski |
| Sokół Sieniawa | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Unia Tarnów | – | KS Wiązownica | |
| Wisłoka Dębica | – | Avia Świdnik | |
| Wieczysta Kraków | – | Chełmianka Chełm | |
| Podhale Nowy Targ | – | Garbarnia Kraków | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Karpaty Krosno | |
| Czarni Połaniec | – | Star Starachowice |
| Star Starachowice | – | Sokół Sieniawa | |
| Karpaty Krosno | – | Czarni Połaniec | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Garbarnia Kraków | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Chełmianka Chełm | – | Podhale Nowy Targ | |
| Avia Świdnik | – | Wieczysta Kraków | |
| KS Wiązownica | – | Wisłoka Dębica | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Unia Tarnów | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Sokół Sieniawa | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Unia Tarnów | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Wisłoka Dębica | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Wieczysta Kraków | – | KS Wiązownica | |
| Podhale Nowy Targ | – | Avia Świdnik | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Chełmianka Chełm | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Garbarnia Kraków | |
| Czarni Połaniec | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Star Starachowice | – | Karpaty Krosno |
| Karpaty Krosno | – | Sokół Sieniawa | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Star Starachowice | |
| Garbarnia Kraków | – | Czarni Połaniec | |
| Chełmianka Chełm | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Avia Świdnik | – | Świdniczanka Świdnik | |
| KS Wiązownica | – | Podhale Nowy Targ | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Wieczysta Kraków | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wisłoka Dębica | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Unia Tarnów |
| Sokół Sieniawa | – | Unia Tarnów | |
| Wisłoka Dębica | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Wieczysta Kraków | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Podhale Nowy Targ | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Świdniczanka Świdnik | – | KS Wiązownica | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Avia Świdnik | |
| Czarni Połaniec | – | Chełmianka Chełm | |
| Star Starachowice | – | Garbarnia Kraków | |
| Karpaty Krosno | – | Wiślanie Jaśkowice |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Sokół Sieniawa | |
| Garbarnia Kraków | – | Karpaty Krosno | |
| Chełmianka Chełm | – | Star Starachowice | |
| Avia Świdnik | – | Czarni Połaniec | |
| KS Wiązownica | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Podhale Nowy Targ | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wieczysta Kraków | |
| Unia Tarnów | – | Wisłoka Dębica |
| Sokół Sieniawa | – | Wisłoka Dębica | |
| Wieczysta Kraków | – | Unia Tarnów | |
| Podhale Nowy Targ | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Czarni Połaniec | – | KS Wiązownica | |
| Star Starachowice | – | Avia Świdnik | |
| Karpaty Krosno | – | Chełmianka Chełm | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Garbarnia Kraków |
| Garbarnia Kraków | – | Sokół Sieniawa | |
| Chełmianka Chełm | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Avia Świdnik | – | Karpaty Krosno | |
| KS Wiązownica | – | Star Starachowice | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Czarni Połaniec | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Unia Tarnów | – | Podhale Nowy Targ | |
| Wisłoka Dębica | – | Wieczysta Kraków |
| Sokół Sieniawa | – | Wieczysta Kraków | |
| Podhale Nowy Targ | – | Wisłoka Dębica | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Unia Tarnów | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Czarni Połaniec | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Star Starachowice | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Karpaty Krosno | – | KS Wiązownica | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Avia Świdnik | |
| Garbarnia Kraków | – | Chełmianka Chełm |
| Chełmianka Chełm | – | Sokół Sieniawa | |
| Avia Świdnik | – | Garbarnia Kraków | |
| KS Wiązownica | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Karpaty Krosno | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Star Starachowice | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Czarni Połaniec | |
| Unia Tarnów | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Wisłoka Dębica | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Wieczysta Kraków | – | Podhale Nowy Targ |
| Sokół Sieniawa | – | Podhale Nowy Targ | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Wieczysta Kraków | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Wisłoka Dębica | |
| Czarni Połaniec | – | Unia Tarnów | |
| Star Starachowice | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Karpaty Krosno | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Garbarnia Kraków | – | KS Wiązownica | |
| Chełmianka Chełm | – | Avia Świdnik |
| Avia Świdnik | – | Sokół Sieniawa | |
| KS Wiązownica | – | Chełmianka Chełm | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Garbarnia Kraków | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Karpaty Krosno | |
| Unia Tarnów | – | Star Starachowice | |
| Wisłoka Dębica | – | Czarni Połaniec | |
| Wieczysta Kraków | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Podhale Nowy Targ | – | Świdniczanka Świdnik |
| Sokół Sieniawa | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Podhale Nowy Targ | |
| Czarni Połaniec | – | Wieczysta Kraków | |
| Star Starachowice | – | Wisłoka Dębica | |
| Karpaty Krosno | – | Unia Tarnów | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Garbarnia Kraków | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Chełmianka Chełm | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Avia Świdnik | – | KS Wiązownica |
| KS Wiązownica | – | Sokół Sieniawa | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Avia Świdnik | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Chełmianka Chełm | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Garbarnia Kraków | |
| Unia Tarnów | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Wisłoka Dębica | – | Karpaty Krosno | |
| Wieczysta Kraków | – | Star Starachowice | |
| Podhale Nowy Targ | – | Czarni Połaniec | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Siarka Tarnobrzeg |
| Sokół Sieniawa | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Czarni Połaniec | |
| Podhale Nowy Targ | – | Star Starachowice | |
| Wieczysta Kraków | – | Karpaty Krosno | |
| Wisłoka Dębica | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Unia Tarnów | – | Garbarnia Kraków | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Chełmianka Chełm | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Avia Świdnik | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | KS Wiązownica |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Sokół Sieniawa | |
| KS Wiązownica | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Avia Świdnik | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Chełmianka Chełm | – | Unia Tarnów | |
| Garbarnia Kraków | – | Wisłoka Dębica | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Wieczysta Kraków | |
| Karpaty Krosno | – | Podhale Nowy Targ | |
| Star Starachowice | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Czarni Połaniec | – | Siarka Tarnobrzeg |
| Sokół Sieniawa | – | Czarni Połaniec | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Star Starachowice | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Karpaty Krosno | |
| Podhale Nowy Targ | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Wieczysta Kraków | – | Garbarnia Kraków | |
| Wisłoka Dębica | – | Chełmianka Chełm | |
| Unia Tarnów | – | Avia Świdnik | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | KS Wiązownica | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Podlasie Biała Podlaska |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Sokół Sieniawa | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| KS Wiązownica | – | Unia Tarnów | |
| Avia Świdnik | – | Wisłoka Dębica | |
| Chełmianka Chełm | – | Wieczysta Kraków | |
| Garbarnia Kraków | – | Podhale Nowy Targ | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Karpaty Krosno | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Star Starachowice | – | Czarni Połaniec |
| Sokół Sieniawa | – | Star Starachowice | |
| Czarni Połaniec | – | Karpaty Krosno | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Garbarnia Kraków | |
| Podhale Nowy Targ | – | Chełmianka Chełm | |
| Wieczysta Kraków | – | Avia Świdnik | |
| Wisłoka Dębica | – | KS Wiązownica | |
| Unia Tarnów | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Orlęta Radzyń Podlaski |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Sokół Sieniawa | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Unia Tarnów | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Wisłoka Dębica | |
| KS Wiązownica | – | Wieczysta Kraków | |
| Avia Świdnik | – | Podhale Nowy Targ | |
| Chełmianka Chełm | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Garbarnia Kraków | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Czarni Połaniec | |
| Karpaty Krosno | – | Star Starachowice |
| Sokół Sieniawa | – | Karpaty Krosno | |
| Star Starachowice | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Czarni Połaniec | – | Garbarnia Kraków | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Chełmianka Chełm | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Avia Świdnik | |
| Podhale Nowy Targ | – | KS Wiązownica | |
| Wieczysta Kraków | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Wisłoka Dębica | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Unia Tarnów | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Unia Tarnów | – | Sokół Sieniawa | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wisłoka Dębica | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Wieczysta Kraków | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Podhale Nowy Targ | |
| KS Wiązownica | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Avia Świdnik | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Chełmianka Chełm | – | Czarni Połaniec | |
| Garbarnia Kraków | – | Star Starachowice | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Karpaty Krosno |
| Sokół Sieniawa | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Karpaty Krosno | – | Garbarnia Kraków | |
| Star Starachowice | – | Chełmianka Chełm | |
| Czarni Połaniec | – | Avia Świdnik | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | KS Wiązownica | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Podhale Nowy Targ | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Wieczysta Kraków | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Wisłoka Dębica | – | Unia Tarnów |
| Wisłoka Dębica | – | Sokół Sieniawa | |
| Unia Tarnów | – | Wieczysta Kraków | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Podhale Nowy Targ | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| KS Wiązownica | – | Czarni Połaniec | |
| Avia Świdnik | – | Star Starachowice | |
| Chełmianka Chełm | – | Karpaty Krosno | |
| Garbarnia Kraków | – | Wiślanie Jaśkowice |
| Sokół Sieniawa | – | Garbarnia Kraków | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Chełmianka Chełm | |
| Karpaty Krosno | – | Avia Świdnik | |
| Star Starachowice | – | KS Wiązownica | |
| Czarni Połaniec | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Świdniczanka Świdnik | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Podhale Nowy Targ | – | Unia Tarnów | |
| Wieczysta Kraków | – | Wisłoka Dębica |
| Wieczysta Kraków | – | Sokół Sieniawa | |
| Wisłoka Dębica | – | Podhale Nowy Targ | |
| Unia Tarnów | – | Świdniczanka Świdnik | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Czarni Połaniec | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Star Starachowice | |
| KS Wiązownica | – | Karpaty Krosno | |
| Avia Świdnik | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Chełmianka Chełm | – | Garbarnia Kraków |
| Sokół Sieniawa | – | Chełmianka Chełm | |
| Garbarnia Kraków | – | Avia Świdnik | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | KS Wiązownica | |
| Karpaty Krosno | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Star Starachowice | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Czarni Połaniec | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Unia Tarnów | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Wisłoka Dębica | |
| Podhale Nowy Targ | – | Wieczysta Kraków |
| Podhale Nowy Targ | – | Sokół Sieniawa | |
| Wieczysta Kraków | – | Świdniczanka Świdnik | |
| Wisłoka Dębica | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Unia Tarnów | – | Czarni Połaniec | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Star Starachowice | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Karpaty Krosno | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| KS Wiązownica | – | Garbarnia Kraków | |
| Avia Świdnik | – | Chełmianka Chełm |
| Sokół Sieniawa | – | Avia Świdnik | |
| Chełmianka Chełm | – | KS Wiązownica | |
| Garbarnia Kraków | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Karpaty Krosno | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Star Starachowice | – | Unia Tarnów | |
| Czarni Połaniec | – | Wisłoka Dębica | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Wieczysta Kraków | |
| Świdniczanka Świdnik | – | Podhale Nowy Targ |
| Świdniczanka Świdnik | – | Sokół Sieniawa | |
| Podhale Nowy Targ | – | Siarka Tarnobrzeg | |
| Wieczysta Kraków | – | Czarni Połaniec | |
| Wisłoka Dębica | – | Star Starachowice | |
| Unia Tarnów | – | Karpaty Krosno | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | – | Wiślanie Jaśkowice | |
| Orlęta Radzyń Podlaski | – | Garbarnia Kraków | |
| Podlasie Biała Podlaska | – | Chełmianka Chełm | |
| KS Wiązownica | – | Avia Świdnik |
| Sokół Sieniawa | – | KS Wiązownica | |
| Avia Świdnik | – | Podlasie Biała Podlaska | |
| Chełmianka Chełm | – | Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Garbarnia Kraków | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | |
| Wiślanie Jaśkowice | – | Unia Tarnów | |
| Karpaty Krosno | – | Wisłoka Dębica | |
| Star Starachowice | – | Wieczysta Kraków | |
| Czarni Połaniec | – | Podhale Nowy Targ | |
| Siarka Tarnobrzeg | – | Świdniczanka Świdnik |


















