Największy sukces w konkurencji został odnotowany przez sekcję zapaśniczą MKS Czarni Połaniec, która zdobyła najwięcej punktów w Rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego. Nadzór nad rywalizacją dzieci i młodzieży o zdolnościach sportowych...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 9 | MKS Korona II Kielce | 19 | 27 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 18 | 25 |
| 11 | MKS Czarni Połaniec | 18 | 25 |
| 12 | TS Wisła II Kraków SA | 19 | 24 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 18 | 22 |



