Samorząd Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyską Federacją Sportu, która jest strategicznym partnerem w obszarze sportu młodzieżowego, podsumował to, co działo się w regionalnym sporcie w mijającym roku. Podczas uroczystej...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 9 | MKS Korona II Kielce | 19 | 27 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 18 | 25 |
| 11 | MKS Czarni Połaniec | 18 | 25 |
| 12 | TS Wisła II Kraków SA | 19 | 24 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 18 | 22 |



