Czarni Połaniec w dzisiejsze po południe podejmowali na swoim obiekcie Unię Tarnów, to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Tarnowskiej drużyny w rezultacie 2-1. Spotkanie to zostało rozegrane w ramach 14 serii...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



