Wczoraj została zakończona trzecia kolejka w ramach piłkarskiej trzeciej ligi w grupie – czwartej. W tej serii gier padło łącznie 19 goli. Z tego 6 ekip do swojego dorobku punktowego...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



