W sobotnie późne po południe, drużyna Czarnych Połaniec pokonała przed własną publicznością MKS Texom Sokół Sieniawa 4-1. Był to mecz rozgrywany w ramach 3 serii gier o mistrzostwo trzeciej ligi...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | MKS Star Starachowice | 27 | 47 |
| 5 | Wiślanie Master-Way Skawina | 27 | 46 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 27 | 43 |
| 7 | MKS Korona II Kielce | 27 | 43 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 41 |



