Tabela Betclic 3 liga | 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Bramki | RB | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Avia Świdnik | 19 | 12 | 4 | 3 | 46-25 | 21 | 40 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 19 | 11 | 6 | 2 | 41-18 | 23 | 39 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 19 | 11 | 5 | 3 | 30-18 | 12 | 38 |
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 19 | 11 | 4 | 4 | 38-24 | 9 | 37 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 19 | 9 | 7 | 3 | 29-20 | 9 | 34 |
| 6 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 9 | 5 | 5 | 41-24 | 17 | 32 |
| 7 | MKS Podlasie Biała Podlaska | 19 | 9 | 3 | 7 | 30-28 | 2 | 30 |
| 8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 19 | 7 | 7 | 5 | 34-23 | 11 | 28 |
| 9 | MKS Korona II Kielce | 19 | 8 | 3 | 8 | 34-35 | -1 | 27 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 18 | 6 | 7 | 5 | 22-19 | 3 | 25 |
| 11 | MKS Czarni Połaniec | 18 | 8 | 1 | 9 | 34-33 | 1 | 25 |
| 12 | TS Wisła II Kraków SA | 19 | 7 | 3 | 9 | 41-39 | 2 | 24 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-34 | -11 | 22 |
| 14 | FKS Stal Kraśnik | 19 | 5 | 4 | 10 | 27-32 | -5 | 19 |
| 15 | KS Naprzód Jędrzejów | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-33 | -11 | 18 |
| 16 | KS Świdniczanka Świdnik | 19 | 4 | 3 | 12 | 26-44 | -18 | 15 |
| 17 | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 19 | 3 | 2 | 14 | 17-40 | -23 | 11 |
| 18 | MLKS Sparta Kazimierza Wielka | 19 | 2 | 1 | 16 | 18-59 | -41 | 7 |
| 19 | Karpaty Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















