Polski Związek Piłki Nożnej oraz marka Betclic informują o podpisaniu największej umowy sponsoringowej w historii klubowych rozgrywek organizowanych i prowadzonych przez piłkarską centralę. Od 1 lipca 2024 roku rozgrywki drugiego,...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



