Futbolistki Czarnych Połaniec prowadzone przez Łukasza Maja wzięły udział w turnieju organizowanym przez Klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS. Poniżej prezentujemy relacje z tego wydarzenia. Przy okazji dziękujemy wszystkim naszym partnerom...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



