Futbolistki Czarnych Połaniec prowadzone przez Łukasza Maja wzięły udział w turnieju organizowanym przez Klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS. Poniżej prezentujemy relacje z tego wydarzenia. Przy okazji dziękujemy wszystkim naszym partnerom...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 9 | MKS Korona II Kielce | 19 | 27 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 18 | 25 |
| 11 | MKS Czarni Połaniec | 18 | 25 |
| 12 | TS Wisła II Kraków SA | 19 | 24 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 18 | 22 |



