Największy sukces w konkurencji został odnotowany przez sekcję zapaśniczą MKS Czarni Połaniec, która zdobyła najwięcej punktów w Rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego. Nadzór nad rywalizacją dzieci i młodzieży o zdolnościach sportowych...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | MKS Star Starachowice | 27 | 47 |
| 5 | Wiślanie Master-Way Skawina | 27 | 46 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 27 | 43 |
| 7 | MKS Korona II Kielce | 27 | 43 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 41 |



