Za nami dopiero co zakończył się ligowy sezon, a Departament Polskiego Związku Piłki Nożnej przygotował zmiany w kwestii awansów do drugiej ligi oraz spadku do IV ligi. | Jeśli chodzi...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 9 | MKS Korona II Kielce | 19 | 27 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 18 | 25 |
| 11 | MKS Czarni Połaniec | 18 | 25 |
| 12 | TS Wisła II Kraków SA | 19 | 24 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 18 | 22 |



