Za nami dopiero co zakończył się ligowy sezon, a Departament Polskiego Związku Piłki Nożnej przygotował zmiany w kwestii awansów do drugiej ligi oraz spadku do IV ligi. | Jeśli chodzi...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



