W sobotę 3 kwietnia drużyna Czarnych Połaniec rozgrywała mecz ligowy w Świdniku, gdzie rywalizowała z tamtejszą Avią. Spotkanie zakończyło się bramkowym remisem w rezultacie 3:3. Mecz odbył się w ramach...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



