W sobotę 9 marca w Sieniawie miejscowy Sokół rywalizował z Czarnymi Połaniec, a mecz ten zakończył się zwycięstwem zespołu z województwa podkarpackiego w rezultacie 2-0. Był to mecz rozgrywany na...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



