To był mecz, który kibice na stadionie przy ul. Sportowej 1 zapamiętają na długo. Po niezwykle dramatycznym spotkaniu podopieczni Sebastiana Ryguły pokonali rezerwy ekstraklasowej Cracovii 1:0. Decydujący gol padł w...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiślanie Master-Way Skawina | 26 | 46 |
| 5 | MKS Star Starachowice | 26 | 44 |
| 6 | MKS Czarni Połaniec | 26 | 42 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 40 |



