Sobotnie starcie przy ul. Sportowej 1 miało wymiar wykraczający poza ramy sportowej rywalizacji. Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, cała społeczność Czarnych Połaniec minutą ciszy uczciła pamięć Tomasza Ferensa. Nasz wieloletni...
| Pozycja | Klub | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 10 | TS Wisła II Kraków SA | 21 | 27 |
| 11 | KS Wisłoka Dębica | 20 | 27 |
| 12 | MKS Czarni Połaniec | 20 | 27 |
| 13 | Cracovia II Kraków | 20 | 22 |
| 14 | FKS Stal Kraśnik | 21 | 19 |



